Descrição:
O teste de nevoeiro é um tipo de teste de corrosão usado para combinar os ambientes corrosivos reais o mais próximo possível e simula esses ambientes para verificar a resistência à corrosão dos componentes e materiais, como componentes de automóveis, dispositivos de aviação, materiais de construção, componentes revestidos e elétricos dispositivos em ambiente salgado e corrosivo.
A câmara de teste de pulverização de sal automática foi projetada de acordo com os padrões JIS, ASTM, CNS, GB e possui um controle de tela sensível ao toque.
Modelo | KM-F-60C | KM-F-90C | KM-F -120C | KM-F-160C | KM-F -200C |
Dimensões do interior (C*L*A) | 600*450*400mm | 900*600*500mm | 1200*800*500mm | 1600*1000*500mm | 2000*1000*600mm |
Dimensões do exterior (C*L*A) | 1070*580*1030mm | 1380*800*1150mm | 1700*900*1210mm | 2250*1200*1250mm | 2650*1200*1350mm |
Faixa de temperatura | 35℃-55℃ | ||||
Flutuação de temperatura | ±0.5℃ | ||||
Uniformidade de temperatura | ±2℃ | ||||
Precisão de temperatura | ±1℃ | ||||
Temperatura da câmara de teste | Pulverização (NSS AASS)35±1℃; Pulverização (CASS) 50±1℃ | ||||
Temperatura do tanque de pressão | Pulverização (NSS AASS)47±1℃; Pulverização (CASS) 63±1℃ | ||||
Temperatura da água salgada | 35℃±1℃ | ||||
Taxa de pulverização | 1.0-2.0ml/80cm²/hr | ||||
PH | NSS(6.5-7.2);AASS CASS(3.1-3.3) | ||||
Volume interior | 108L | 270L | 480L | 800L | 1200L |
Volume do tanque de água salgada | 10L | 15L | 20L | 20L | 30L |
Fonte de energia | 1 fase,AC220V,50/60Hz,20A | 3 fase,AC380V,50/60Hz,30A |
KOMEG Technology Ind Co.,Ltd.
Endereço.: No.1 Factory: Building 12, Songshan Lake, Small and Medium-Sized Science and Technology Park, Dongguan City, Guangdong Province
No.2 Factory: KOMEG Building, North Road 4th, North Industrial, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province
Código postal: 523808
Fax: +86-769-83396675