A nossa câmara para teste de nevoeiro de precisão é usada para testar a resistência à corrosão nas superfícies do produto após terem sido revestidas com verniz, óleo ou outro tipo de revestimento, ou após serem eletro depositadas ou anodizadas para prevenir que os materiais subjacentes sejam corroídos. Este tipo de câmara de teste é muito usado em indústrias de ferragens, galvanoplastia, eletrônica, química, comunicação, automotiva, espacial e outros. As câmaras auxiliam o fabricante na determinação das capacidades do produto em ambientes especiais, simulando um ambiente corrosivo. O controle é feito através de um controlador de tom de toque.
Modelo | KM-F-60A | KM-F-90 A | KM-F -120 A | KM-F-160 A | KM-F -200 A |
Dimensões do interior (C*L*A) | 600*450*400mm | 900*600*500mm | 1200*800*500mm | 1600*1000*500mm | 2000*1000*600mm |
Dimensões do exterior (C*L*A) | 1070*580*1030mm | 1380*800*1150mm | 1700*900*1210mm | 2250*1200*1250mm | 2650*1200*1350mm |
Faixa de temperatura | 35℃-55℃ | ||||
Flutuação de temperatura | ±0.5℃ | ||||
Uniformidade de temperatura | ±2℃ | ||||
Precisão de temperatura | ±1℃ | ||||
Temperatura da câmara de teste | Pulverização (NSS AASS) 35±1℃; Pulverização (CASS) 50±1℃ | ||||
Temperatura do tanque de pressão | Pulverização (NSS AASS) 47±1℃; Pulverização (CASS) 63±1℃ | ||||
Temperatura da água salgada | 35℃±1℃ | ||||
Taxa de pulverização | 1.0-2.0ml/80cm²/hr | ||||
PH | NSS(6.5-7.2);AASS CASS(3.1-3.3) | ||||
Volume interior | 108L | 270L | 480L | 800L | 1200L |
Volume do tanque de água salgada | 10L | 15L | 20L | 20L | 30L |
Fonte de energia | 1 fase,AC220V,50/60Hz,20A | 3 fase,AC380V,50/60Hz,30A |
KOMEG Technology Ind Co.,Ltd.
Endereço.: No.1 Factory: Building 12, Songshan Lake, Small and Medium-Sized Science and Technology Park, Dongguan City, Guangdong Province
No.2 Factory: KOMEG Building, North Road 4th, North Industrial, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province
Código postal: 523808
Fax: +86-769-83396675