Dimensões interiores | C 800 × A 900 × P 700mm |
Dimensões da máquina | Cerca de C 1610 × A 1990 × P2450 mm |
Faixa de temperatura | -70℃ ~ +150℃ |
Flutuação de temperatura | ≦0.5℃ (pressão atmosférica e sem carga) |
Uniformidade de temperatura | ≦±2.0℃ ( pressão atmosférica e sem carga) |
Tempo de aquecimento | +20℃ → +150℃ Menos de 90 min (pressão atmosférica e sem carga) |
Tempo de resfriamento | +20℃ → -70℃ Menos de 90 min (pressão atmosférica e sem carga) |
Faixa de pressão | Pressão atmosférica para 1,0 kPa |
Flutuação de pressão | ≦±2kPa(≧40kPa, sem carga) ≦±5% (2~40kpa) ≦±0.1kPa (pressão≦2kpa) |
Redução do tempo de pressão | Da pressão atmosférica para 1,0 kPa Menos de 30 min Temperatura normal e interior seco |
KOMEG Technology Ind Co.,Ltd.
Endereço.: No.1 Factory: Building 12, Songshan Lake, Small and Medium-Sized Science and Technology Park, Dongguan City, Guangdong Province
No.2 Factory: KOMEG Building, North Road 4th, North Industrial, Songshan Lake, Dongguan City, Guangdong Province
Código postal: 523808
Fax: +86-769-83396675